Nr. | Denumire | Valoare | Efect |
0.01 | Interfata BCS Activata |
Da
Nu |
Activeaza interfata Bar Code System care
importa facturi de intrare sau iesire din directoarele definite mai
jos.
Valoare implicita. |
0.02 | Articolele se identifica prin |
Cod extern
Cod intern Denumire |
Cautarea articolelor in nomenclator se face
dupa Cod extern. Valoare implicita.
Cautarea articolelor in nomenclator se face dupa Cod intern. Cautarea articolelor in nomenclator se face dupa denumire. |
0.03 | Director import Facturi de intrare de la furnizori | … | Directorul folosit de BCS pentru importul facturilor de intrare. |
0.04 | Director export Facturi de intrare de la furnizori | … | Directorul folosit de BCS pentru exportul facturilor de intrare. |
0.05 | Director import Avize/ Facturi la avize furnizori | … | Directorul folosit de BCS pentru importul avizelor de la furnizori. |
0.06 | Director import Avize de intrare de la subunitati | … | Directorul folosit de BCS pentru importul avizelor de intrare de la subunitati. |
0.07 | Director export Avize furnizori | … | Directorul folosit de BCS pentru exportul avizelor de la furnizori. |
0.08 | Director import Intrari pe bon de achizitie | … | Directorul folosit de BCS pentru importul intrarilor pe bon de achizitie. |
0.09 | Director import Intrari pe chitanta/bon | … | Directorul folosit de BCS pentru importul intrarilor pe chitanta/bon. |
0.10 | Director import intrari din productie | … | Directorul folosit de BCS pentru importul intrarilor din productie. |
0.11 | Director import DVI-uri | … | Directorul folosit de BCS pentru importul DVI-urilor. |
0.12 | Director export DVI-uri | … | Directorul folosit de BCS pentru exportul DVI-urilor. |
0.13 | Director import Facturi de iesire | … | Directorul folosit de BCS pentru importul facturilor de iesire. |
0.14 | Director export Facturi de iesire | … | Directorul folosit de BCS pentru exportul facturilor de iesire. |
0.15 | Director import Avize iesire catre subunitati | … | Directorul folosit de BCS pentru importul avizelor de iesire catre subunitati. |
0.16 | Director export Avize iesire catre subunitati | … | Directorul folosit de BCS pentru exportul avizelor de iesire catre subunitati. |
0.17 | Director import Avize clienti | … | Directorul folosit de BCS pentru importul avizelor clienti. |
0.18 | Director export Avize clienti | … | Directorul folosit de BCS pentru exportul avizelor clienti. |
0.19 | Director import Iesiri pe bon de consum | … | Directorul folosit de BCS pentru importul iesirilor pe bon de consum. |
0.20 | Director import Comenzi catre furnizori | … | Directorul folosit de BCS pentru importul comenzilor catre furnizori |
0.21 | Director import iesire pe chitanta/bon | … | Directorul folosit de BCS pentru importul iesirilor pe chitanta/bon. |
0.22 | La salvare Comenzi catre furnizori export doc. in format BCS |
Nu
Da |
Valoare implicita.
La salvarea comenzilor catre furnizori se exporta documentul in format BCS. |
0.23 | Director export Comenzi catre furnizori | … | Directorul folosit de BCS pentru exportul comenzilor catre furnizori. |
0.24 | Director import Comenzi de la clienti | … | Directorul folosit de BCS pentru importul comenzilor de la clienti. |
0.25 | Director import Inventar faptic | … | structura fisierului trebuie sa fie cod extern / intern / denumire articol, cantitate, serie. |
0.26 | Director import Mariri/ Diminuari de stoc | … | Directorul folosit de BCS pentru importul maririlor/diminuarilor de stoc. |
0.27 | Director import Monetare | … | Directorul folosit de BCS pentru importul monetarelor. |
0.28 | Director import Transferuri intre gestiuni | … | Directorul folosit de BCS pentru importul transferurilor intre gestiuni. |
0.29 | La import iesiri cu serii fac descarcarea doar din stocurile gestiunii… | … | |
0.30 | Director import Oferte furnizori | … | Directorul folosit de BCS pentru importul ofertelor de la furnizori. |
0.31 | Director import Comenzi catre subunitati | … | Directorul folosit de BCS pentru importul comenzilor catre subunitati. |
0.32 | La salvare Comenzi catre subunitati export doc. in format BCS |
Nu
Da |
Valoare implicita.
La salvarea comenzilor catre subunitati se exporta documentul in format BCS. |
0.33 | Director export Comenzi catre subunitati | … | Directorul folosit de BCS pentru exportul comenzilor catre subunitati. |
0.34 | Director import Contracte furnizori | … | Directorul folosit de BCS pentru importul contractelor cu furnizorii. |
0.35 | Director import Bonuri emulare tastatura | … | Directorul folosit de BCS pentru importul bonurilor de la emulare tastatura. |
0.36 | Import bonuri emulare tastatura: pretul contine TVA |
Da
Nu |
Valoare implicita.
La import bonuri emulare tastatura, pretul nu contine TVA. |
0.37 | La salvare Comenzi de la client export doc. in format BCS |
Nu
Da |
Valoare implicita.
La salvarea comenzilor de la client se exporta documentul in format BCS. |
0.38 | Director export Comenzi de la clienti | … | Directorul folosit de BCS pentru exportul comenzilor de la clienti. |
0.39 | Descarcare automata stoc la import iesiri in rosu doar de la pretul de referinta |
Nu
Da |
Valoare implicita.
La import iesiri in rosu descarcarea automata stoc se face doar de la pretul de referinta. |
0.40 | Import oferte in format XLS : articolele noi sunt adaugate automat |
Nu
Da |
Valoare implicita.
In cazul importului de oferte in format XLS, articolele noi sunt adaugate automat. |
0.41 | Descarcare automata stoc la import iesiri in rosu doar de la pretul de referinta |
Nu
Da |
Valoare implicita.
Descarcarea automata de stoc la import iesiri in rosu se face doar la pretul de referinta. |
0.42 | Import oferte in format XLS : articolele noi sunt adaugate automat |
Nu
Da |
Valoare implicita.
La importul ofertelor in format XLS articolele noi sunt adaugate automat. |
0.43 | Director export Note predare | … | Directorul folosit de BCS pentru exportul notelor de predare. |
0.44 | Director import Note predare | … | Directorul folosit de BCS pentru importul notelor de predare. |
0.45 | Raportare realizare productie : mod lucru interfata scanare cod bare |
preluare scanari pe generator
salvare scanari in BCS |
Valoare implicita. Scanarile sunt preluate in
generator.
Scanarile sunt salvate in interfata BCS. |
0.46 | Raportare realizare productie : scanare dupa |
CodExtern_NrLans_Pag
CodCmdProdMat_Pag CodCmdProdMan | Valoare implicita. |
0.47 | Raportare realizare productie : cantitate scanata exprimata in |
UM principala
UM specifica | Valoare implicita. |